There are no known family connections.
Team | Year | Year | Apps | T | C | P | DG | Pts | W | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Professional | ||||||||||
Sharks | 2013 | 2013 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 50% |
2 | - | - | - | - | - | 1 | 50% | |||
Representative | ||||||||||
South Africa - Tests | 41 | 3 | 26 | 28 | 1 | 154 | 22 | 54% | ||
South Africa | 2001 | 2011 | 41 | 3 | 26 | 28 | 1 | 154 | 22 | 54% |
41 | 3 | 26 | 28 | 1 | 154 | 22 | 54% |
Already a patreon? - you can remove this reminder for an extended period. Snooze.