There are no known family connections.
View a detailed overview of Kurt-Lee Arendse vs each team he has played against.
ViewTeam | Year | Year | Apps | T | C | P | DG | Pts | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial | |||||||||
- | - | - | - | - | - | 0 | |||
Professional | |||||||||
Bulls | 2020 | 2024 | 52 | 31 | - | - | - | 155 | 67% |
Mitsubishi Sagamihara Dynaboars | 2024 | 2025 | 8 | 6 | - | - | - | 30 | 38% |
60 | 37 | - | - | - | 185 | 63% | |||
Representative | |||||||||
South Africa - Tests | 24 | 18 | - | - | - | 90 | 75% | ||
South Africa - Tour | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
South Africa | 2022 | 2024 | 24 | 18 | - | - | - | 90 | 75% |
24 | 18 | - | - | - | 90 | 75% |
Already a patreon? - you can remove this reminder for an extended period. Snooze.