There are no known family connections.
Team | Year | Year | Apps | T | C | P | DG | Pts | W | Win % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
Professional | ||||||||||
Harlequins | 2021 | 2024 | 65 | 3 | - | - | - | 15 | 38 | 58% |
Castres | 2024 | 2025 | 17 | 3 | - | - | - | 15 | 9 | 53% |
82 | 6 | - | - | - | 30 | 47 | 57% | |||
Representative | ||||||||||
England - Tests | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 60% | ||
England - Tour | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 33% | ||
England | 2014 | 2022 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 60% |
5 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 60% |
Already a patreon? - you can remove this reminder for an extended period. Snooze.